AY470系列

不锈钢整体游标卡尺(单面整体带微调)
·符合 GB/T1214.2 DIN862 JIS B 7507 标准
·采用优质不锈钢制造
·主尺、尺框刻线面无光镀铬
·主尺、尺框整体热处理,测量面淬硬
·产品可按客户特殊要求供货
·符合 GB/T1214.2 DIN862 JIS B 7507 标准
·采用优质不锈钢制造
·主尺、尺框刻线面无光镀铬
·主尺、尺框整体热处理,测量面淬硬
·产品可按客户特殊要求供货
产品编号 | 测量范围(mm) | 分度值(mm) | a(mm) | t(mm) | A(mm) | b(mm) | 材质 | 备注 |
AY4700202 | 0-200 | 0.02 | 17 | 35 | 60 | 5 | 不锈钢 | |
AY4700203 | 0-200 | 0.05 | 17 | 35 | 60 | 5 | ||
AY4700206 | 0-200/0-8" | 0.05/1/128" | 17 | 35 | 60 | 5 | ||
AY4700253 | 0-250 | 0.05 | 20 | 4 | 90 | 5 | ||
AY4700256 | 0-250/0-10 | 005/1/128" | 20 | 4 | 90 | 5 | ||
AY4700302 | 0-300 | 0.02 | 20 | 4 | 90 | 5 | ||
AY4700303 | 0-300 | 0.05 | 20 | 4 | 90 | 5 | ||
AY4700305 | 0-300/0-12 | 0.02/0.001" | 20 | 4 | 90 | 5 | ||
AY4700306 | 0-300/0-12 | 005/1/128" | 20 | 4 | 90 | 5 | ||
AY4700403 | 0-400 | 0.05 | 245 | 5 | 125 | 10 | ||
AY4700405 | 0-400/0-16 | 0.02/0.001" | 245 | 5 | 125 | 10 | ||
AY4700406 | 0-400/0-16 | 0.05/1门28" | 245 | 5 | 125 | 10 | ||
AY4700503 | 0-500 | 0.05 | 28 | 6 | 150 | 10 | ||
AY4700506 | 0-500/0-20 | 0.05/1门28" | 28 | 6 | 150 | 10 | ||
AY4700603 | 0-600 | 0.05 | 28 | 6 | 150 | 10 | ||
AY4700606 | 0-600/0-24 | 0.05/1门28" | 28 | 6 | 150 | 10 | ||
AY4700752 | 0-750 | 0.02 | 32 | 8 | 150 | 10 | ||
AY4700753 | 0-750 | 0.05 | 32 | 8 | 150 | 10 | ||
AY4700803 | 0-800 | 0.05 | 32 | 8 | 150 | 10 | ||
AY4700806 | 0-800/0-32 | 0.05/1/128" | 32 | 8 | 150 | 10 | ||
AY4701002 | 0-1000 | 0.02 | 32 | 8 | 150 | 10 | ||
AY4701003 | 0-1000 | 0.05 | 32 | 8 | 150 | 10 | ||
AY4701006 | 0-1000/0-40" | 0.05/1/128" | 32 | 8 | 150 | 10 | ||
不带微动框编号为AY450 |